| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 22:12 | 22:15 | 3 分鐘 |
2 | 2024-11-20 | 21:30 | 21:34 | 4 分鐘 |
3 | 2024-11-19 | 23:25 | 23:27 | 2 分鐘 |
4 | 23:06 | 23:23 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-11-14 | 21:39 | 21:41 | 2 分鐘 |
6 | 21:19 | 21:34 | 16 分鐘 | |
7 | 00:01 | 00:12 | 12 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 23:30 | 23:54 | 23 分鐘 |
9 | 2024-11-12 | 22:58 | 23:08 | 10 分鐘 |
10 | 22:35 | 22:53 | 19 分鐘 | |
11 | 2024-11-11 | 23:02 | 23:13 | 11 分鐘 |
12 | 22:36 | 23:00 | 23 分鐘 | |
13 | 2024-11-09 | 12:02 | 13:08 | 67 分鐘 |
14 | 11:09 | 11:54 | 44 分鐘 | |
15 | 00:01 | 00:31 | 30 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 22:01 | 22:16 | 15 分鐘 |
17 | 19:03 | 19:05 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-11-07 | 22:45 | 22:57 | 12 分鐘 |
19 | 22:27 | 22:44 | 17 分鐘 | |
20 | 22:21 | 22:25 | 4 分鐘 | |
21 | 01:01 | 01:12 | 11 分鐘 | |
22 | 2024-11-06 | 07:08 | 07:17 | 9 分鐘 |
23 | 2024-11-05 | 22:42 | 22:43 | 1 分鐘 |
24 | 22:15 | 22:38 | 24 分鐘 | |
25 | 07:09 | 07:21 | 12 分鐘 | |
26 | 2024-11-04 | 18:08 | 18:20 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 iori2.a383.club ALL RIGHTS RESERVED. |